<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Designing for the Web</title>
	<atom:link href="http://realazy.org/blog/2006/01/20/designing-for-the-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://realazy.org/blog/2006/01/20/designing-for-the-web/</link>
	<description>web 标准，前端开发，编程感悟，生活杂想</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:12:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: ANOU</title>
		<link>http://realazy.org/blog/2006/01/20/designing-for-the-web/#comment-20913</link>
		<dc:creator>ANOU</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 15:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://realazy.org/blog//?p=79#comment-20913</guid>
		<description>IE7已经支持透明PNG了……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IE7已经支持透明PNG了……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mhxm</title>
		<link>http://realazy.org/blog/2006/01/20/designing-for-the-web/#comment-18279</link>
		<dc:creator>mhxm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 02:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://realazy.org/blog//?p=79#comment-18279</guid>
		<description>png格式非常灵活，即可支持24位透明，又可支持256色索引模式！高质量和传输快兼顾！未来流行可待！

我现在用得最多的，一个是截屏收藏用，不失真；再就是演示和flash等素材加工，可以做出平滑的渐隐的光线效果，于其他元素无缝融合，无所不能！

现在除了ie对平滑透明还不缺省支持，好像就是针对网络交换而开发的格式！

I love PNG！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>png格式非常灵活，即可支持24位透明，又可支持256色索引模式！高质量和传输快兼顾！未来流行可待！</p>
<p>我现在用得最多的，一个是截屏收藏用，不失真；再就是演示和flash等素材加工，可以做出平滑的渐隐的光线效果，于其他元素无缝融合，无所不能！</p>
<p>现在除了ie对平滑透明还不缺省支持，好像就是针对网络交换而开发的格式！</p>
<p>I love PNG！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xbeta</title>
		<link>http://realazy.org/blog/2006/01/20/designing-for-the-web/#comment-1867</link>
		<dc:creator>xbeta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 02:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://realazy.org/blog//?p=79#comment-1867</guid>
		<description>支持png。我现在很少做图，所用就是截屏，全部png，并向大家推广之。为什么软件界面截图存为png而不存为jpg？http://blog.sina.com.cn/u/46dac66f010004ox</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>支持png。我现在很少做图，所用就是截屏，全部png，并向大家推广之。为什么软件界面截图存为png而不存为jpg？http://blog.sina.com.cn/u/46dac66f010004ox</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maciafts</title>
		<link>http://realazy.org/blog/2006/01/20/designing-for-the-web/#comment-1837</link>
		<dc:creator>maciafts</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 05:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://realazy.org/blog//?p=79#comment-1837</guid>
		<description>png透明效果在ie上sucks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>png透明效果在ie上sucks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neo</title>
		<link>http://realazy.org/blog/2006/01/20/designing-for-the-web/#comment-1478</link>
		<dc:creator>Neo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2006 00:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://realazy.org/blog//?p=79#comment-1478</guid>
		<description>只有png支持半透明效果。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>只有png支持半透明效果。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: x5</title>
		<link>http://realazy.org/blog/2006/01/20/designing-for-the-web/#comment-1477</link>
		<dc:creator>x5</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2006 13:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://realazy.org/blog//?p=79#comment-1477</guid>
		<description>为什么看好png?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为什么看好png?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
