<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Smallest effective difference</title>
	<atom:link href="http://realazy.org/blog/2007/02/20/smallest-effective-difference/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://realazy.org/blog/2007/02/20/smallest-effective-difference/</link>
	<description>web 标准，前端开发，编程感悟，生活杂想</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 22:09:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: IDSON</title>
		<link>http://realazy.org/blog/2007/02/20/smallest-effective-difference/#comment-17413</link>
		<dc:creator>IDSON</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 09:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://realazy.org/blog/2007/02/20/smallest-effective-difference/#comment-17413</guid>
		<description>各人的看法都不同！给客户看的和自己的审美都不同！但客人给钱就要尊重他的想法。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>各人的看法都不同！给客户看的和自己的审美都不同！但客人给钱就要尊重他的想法。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 王二online</title>
		<link>http://realazy.org/blog/2007/02/20/smallest-effective-difference/#comment-17326</link>
		<dc:creator>王二online</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 11:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://realazy.org/blog/2007/02/20/smallest-effective-difference/#comment-17326</guid>
		<description>我用TT看这个页面非常混乱
以为是IE7的问题
但是用IE7看了又是好的
很奇怪</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我用TT看这个页面非常混乱<br />
以为是IE7的问题<br />
但是用IE7看了又是好的<br />
很奇怪</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DreamBox</title>
		<link>http://realazy.org/blog/2007/02/20/smallest-effective-difference/#comment-12571</link>
		<dc:creator>DreamBox</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 02:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://realazy.org/blog/2007/02/20/smallest-effective-difference/#comment-12571</guid>
		<description>说到底就是要做到简介明了，主次分明，层次清晰，当然这些并不容易办到。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>说到底就是要做到简介明了，主次分明，层次清晰，当然这些并不容易办到。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 鬼仔&#8217;s Blog &#187; links for 2007-03-08</title>
		<link>http://realazy.org/blog/2007/02/20/smallest-effective-difference/#comment-12145</link>
		<dc:creator>鬼仔&#8217;s Blog &#187; links for 2007-03-08</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 02:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://realazy.org/blog/2007/02/20/smallest-effective-difference/#comment-12145</guid>
		<description>[...] realazy » Smallest effective difference (tags: 设计) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] realazy » Smallest effective difference (tags: 设计) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: winst.yue</title>
		<link>http://realazy.org/blog/2007/02/20/smallest-effective-difference/#comment-11379</link>
		<dc:creator>winst.yue</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 09:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://realazy.org/blog/2007/02/20/smallest-effective-difference/#comment-11379</guid>
		<description>to realazy
拜读大作，获益匪浅，但对“让元素视觉差别尽可能细微，但依然保证清晰和效率”中“细微"一词不敢苟同，似乎"精细"更值得体味，精确细致。差别细微似乎与第一个例子所表达的意思相悖。我理解为让不同元素在视觉上的差异尽量精确，只要能保证它们都清晰且有效率地显示即可。
另外，对于百度首页“空间”的摆放，我认为设计师更多地考虑的是那个位置原本就是百度的黄金广告位，百度上发生的需要对外宣传的重要事件基本都放在这个位置。这样的摆放是利用了用户的阅读习惯，而不仅仅是出于元素差异处理的考虑，甚至可以说放弃了这种考虑。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to realazy<br />
拜读大作，获益匪浅，但对“让元素视觉差别尽可能细微，但依然保证清晰和效率”中“细微&#8221;一词不敢苟同，似乎&#8221;精细&#8221;更值得体味，精确细致。差别细微似乎与第一个例子所表达的意思相悖。我理解为让不同元素在视觉上的差异尽量精确，只要能保证它们都清晰且有效率地显示即可。<br />
另外，对于百度首页“空间”的摆放，我认为设计师更多地考虑的是那个位置原本就是百度的黄金广告位，百度上发生的需要对外宣传的重要事件基本都放在这个位置。这样的摆放是利用了用户的阅读习惯，而不仅仅是出于元素差异处理的考虑，甚至可以说放弃了这种考虑。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Snowyytree.com</title>
		<link>http://realazy.org/blog/2007/02/20/smallest-effective-difference/#comment-10980</link>
		<dc:creator>Snowyytree.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 16:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://realazy.org/blog/2007/02/20/smallest-effective-difference/#comment-10980</guid>
		<description>人與人之間的聯系就是這麼奇妙，因為今天PorkFat回覆了我的文章，所以我去了他的博客，而又從他的博客到了你的博客，看到這篇文章，進而轉到另一篇英文文章，受益匪淺是也！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>人與人之間的聯系就是這麼奇妙，因為今天PorkFat回覆了我的文章，所以我去了他的博客，而又從他的博客到了你的博客，看到這篇文章，進而轉到另一篇英文文章，受益匪淺是也！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Seven</title>
		<link>http://realazy.org/blog/2007/02/20/smallest-effective-difference/#comment-10951</link>
		<dc:creator>Seven</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 12:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://realazy.org/blog/2007/02/20/smallest-effective-difference/#comment-10951</guid>
		<description>baidu之前没有把空间放到上面去的

当时的想法就是怎么把空间加上去，显然，直接加到“MP3 图片”后面是不妥的（不是没有突出的问题）。也就是你自己加工的这个图是错的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>baidu之前没有把空间放到上面去的</p>
<p>当时的想法就是怎么把空间加上去，显然，直接加到“MP3 图片”后面是不妥的（不是没有突出的问题）。也就是你自己加工的这个图是错的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 每日阅读 &#187; links for 2007-02-21</title>
		<link>http://realazy.org/blog/2007/02/20/smallest-effective-difference/#comment-10734</link>
		<dc:creator>每日阅读 &#187; links for 2007-02-21</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 15:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://realazy.org/blog/2007/02/20/smallest-effective-difference/#comment-10734</guid>
		<description>[...] realazy » Smallest effective difference (tags: UI) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] realazy » Smallest effective difference (tags: UI) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yanglei</title>
		<link>http://realazy.org/blog/2007/02/20/smallest-effective-difference/#comment-10723</link>
		<dc:creator>yanglei</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 07:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://realazy.org/blog/2007/02/20/smallest-effective-difference/#comment-10723</guid>
		<description>楼上的说的对呀，每个人每个人可能读视觉的理解是不同的
所以我们要找出一个适用大众群体的设计方案。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼上的说的对呀，每个人每个人可能读视觉的理解是不同的<br />
所以我们要找出一个适用大众群体的设计方案。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 炎藤</title>
		<link>http://realazy.org/blog/2007/02/20/smallest-effective-difference/#comment-10707</link>
		<dc:creator>炎藤</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 21:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://realazy.org/blog/2007/02/20/smallest-effective-difference/#comment-10707</guid>
		<description>too small, and nobody would care;
我们不是视觉专家~
而且每个人对视觉的理解也不同的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>too small, and nobody would care;<br />
我们不是视觉专家~<br />
而且每个人对视觉的理解也不同的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gawain</title>
		<link>http://realazy.org/blog/2007/02/20/smallest-effective-difference/#comment-10699</link>
		<dc:creator>Gawain</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 13:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://realazy.org/blog/2007/02/20/smallest-effective-difference/#comment-10699</guid>
		<description>用“最小差异特效”来翻译？是否已经把意思表达完全呢？

我的理解是用最小的变化实现较好的效果。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用“最小差异特效”来翻译？是否已经把意思表达完全呢？</p>
<p>我的理解是用最小的变化实现较好的效果。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
